欢迎进入上海洳沣轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商进口轴承授权代理商
180 6835 8366132 6286 8865
型号查询:

产品系列

Products

132 6286 8865

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
527/950.8/YB2 388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2 推力球轴承 8类 IKO
527/950.8/YB2/P6 E388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2/P6 未知类型 IKO
527/950.8/P5YA3 D387/950HK 950.8 1030 880 527/950.8/P5YA3 未知类型 IKO
527/950.8/P5YB2 D388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/P5YB2 未知类型 IKO
527/950.8M 388/950.8H 950.8 1030 110 527/950.8M 推力球轴承 8类 IKO
527/950.8 - 950 1030 110 527/950.8 推力球轴承 8类 IKO
527/950.8/YB2 388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2 推力球轴承 8类 IKO
527/950.8/YB2 388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2 推力球轴承 8类 INA
527/950.8/YB2/P6 E388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2/P6 未知类型 INA
527/950.8/P5YA3 D387/950HK 950.8 1030 880 527/950.8/P5YA3 未知类型 INA
527/950.8/P5YB2 D388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/P5YB2 未知类型 INA
527/950.8M 388/950.8H 950.8 1030 110 527/950.8M 推力球轴承 8类 INA
527/950.8 - 950 1030 110 527/950.8 推力球轴承 8类 INA
527/950.8/YB2 388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2 推力球轴承 8类 INA
527/950.8/YB2/P6 E388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/YB2/P6 未知类型 INA
527/950.8/P5YA3 D387/950HK 950.8 1030 880 527/950.8/P5YA3 未知类型 INA
527/950.8/P5YB2 D388/950H 950.8 1030 110 527/950.8/P5YB2 未知类型 INA
527/950.8M 388/950.8H 950.8 1030 110 527/950.8M 推力球轴承 8类 INA
527/950.8 - 950 1030 110 527/950.8 推力球轴承 8类 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共19条记录] 转到第