欢迎进入上海洳沣轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商进口轴承授权代理商
180 6835 8366132 6286 8865
型号查询:

产品系列

Products

132 6286 8865

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
54324MU 48324 100 210 131.2 54324MU 推力球轴承 8类 IKO
NNTUP4205X2/P55 5D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P55 圆柱滚子轴承 2类 IKO
NNTUP4205X2 792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2 圆柱滚子轴承 2类 IKO
131.25.700 - 576 844 148 131.25.700 转盘轴承 IKO
131.25.560 - 426 694 148 131.25.560 转盘轴承 IKO
NNTUP4205X2/P52 6D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P52 圆柱滚子轴承 2类 IKO
54324MU 48324 100 210 131.2 54324MU 推力球轴承 8类 IKO
NNTUP4205X2/P55 5D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P55 圆柱滚子轴承 2类 IKO
54324MU 48324 100 210 131.2 54324MU 推力球轴承 8类 INA
NNTUP4205X2/P55 5D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P55 圆柱滚子轴承 2类 INA
NNTUP4205X2 792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2 圆柱滚子轴承 2类 INA
131.25.700 - 576 844 148 131.25.700 转盘轴承 INA
131.25.560 - 426 694 148 131.25.560 转盘轴承 INA
NNTUP4205X2/P52 6D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P52 圆柱滚子轴承 2类 INA
131.25.500 - 366 634 148 131.25.500 转盘轴承 INA
131.25.630 - 496 764 148 131.25.630 转盘轴承 INA
54324MU 48324 100 210 131.2 54324MU 推力球轴承 8类 INA
NNTUP4205X2/P55 5D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P55 圆柱滚子轴承 2类 INA
54324 58324 120 210 131.2 54324 推力球轴承 8类 NACHI
NNTUP4205X2 792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2 圆柱滚子轴承 2类 INA
131.25.700 - 576 844 148 131.25.700 转盘轴承 INA
131.25.560 - 426 694 148 131.25.560 转盘轴承 INA
NNTUP4205X2/P52 6D792705 25 52 31.2 NNTUP4205X2/P52 圆柱滚子轴承 2类 INA
54324 58324 120 210 131.2 54324 推力球轴承 8类 STEYR
54324 58324 120 210 131.2 54324X 推力球轴承 8类 NSK
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共30条记录] 转到第