欢迎进入上海洳沣轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商进口轴承授权代理商
180 6835 8366132 6286 8865
型号查询:

产品系列

Products

132 6286 8865

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
6397/1605GK - 1605 2064 250 6397/1605GK 转盘轴承 IKO
130.40.1800 - 1605 1995 220 130.40.1800 转盘轴承 IKO
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 IKO
132.40.1800 - 1605 1995 220 132.40.1800 转盘轴承 IKO
1605X2-Z/HV 7060015X 5 14 3.5 1605X2-Z/HV 未知类型 IKO
131.40.1800 - 1605 1995 220 131.40.1800 转盘轴承 IKO
6397/1605GK - 1605 2064 250 6397/1605GK 转盘轴承 IKO
130.40.1800 - 1605 1995 220 130.40.1800 转盘轴承 IKO
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 IKO
6397/1605GK - 1605 2064 250 6397/1605GK 转盘轴承 INA
130.40.1800 - 1605 1995 220 130.40.1800 转盘轴承 INA
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 INA
132.40.1800 - 1605 1995 220 132.40.1800 转盘轴承 INA
1605X2-Z/HV 7060015X 5 14 3.5 1605X2-Z/HV 未知类型 INA
131.40.1800 - 1605 1995 220 131.40.1800 转盘轴承 INA
T16050 - 406.4 838.2 177.8 T16050 未知类型 INA
6397/1605G2K - 1605 2064 250 6397/1605G2K 转盘轴承 INA
134.40.1800 - 1605 1995 220 134.40.1800 转盘轴承 INA
6397/1605GK - 1605 2064 250 6397/1605GK 转盘轴承 INA
130.40.1800 - 1605 1995 220 130.40.1800 转盘轴承 INA
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 INA
16052M 7000152H 260 400 44 16052M 深沟球轴承 0类 -
16056 7000156 280 420 44 16056 深沟球轴承 0类 SKF
16052 7000152 260 400 44 16052 深沟球轴承 0类 KOYO
16052 7000152 260 400 44 16052 深沟球轴承 0类 NTN
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共48条记录] 转到第