欢迎进入上海洳沣轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商进口轴承授权代理商
180 6835 8366132 6286 8865
型号查询:

产品系列

Products

132 6286 8865

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
HK1514-RS SZ-431 15 21 14 HK1514-RS 滚针轴承 4类 INA
51204/P6 E8204 20 40 14 51204/P6 未知类型 INA
51184 8184 420 500 65 51184MP 推力球轴承 8类 FAG
AS85110 AS 8511001 85 110 1 AS 85110 推力滚子轴承 9类 INA
H247549/247510 - 234.95 384.175 112.712 H247549/247510 圆锥滚子轴承 7类 -
CZ5511634-2Z 30811-X 55 115.8 34 CZ5511634-2Z 深沟球轴承 0类 -
51208M 8208H 40 68 19 51208M 推力球轴承 8类 INA
51232 8232 160 225 51 51232 推力球轴承 8类 SNR
51306/P6 E8306 30 60 21 51306/P6 未知类型 INA
51317 8317 85 150 49 51317 推力球轴承 8类 SNR
22314CC/W33 53614 70 150 51 22314 HE4 调心滚子轴承 3类 NSK
51205 8205 25 47 15 51205 推力球轴承 8类 RHP
51238 8238 190 270 62 51238 推力球轴承 8类 STEYR
51202 8202 15 32 12 51202 推力球轴承 8类 STEYR
51216 8216 80 115 28 51216 推力球轴承 8类 UBC
59187/59412 - 47.625 104.775 36.513 59187/59412 圆锥滚子轴承 7类 -
51217 8217 85 125 31 51217 推力球轴承 8类 KOYO
51196 8196 480 580 80 51196 推力球轴承 8类 SKF
51217 8217 85 125 31 51217 推力球轴承 8类 XC
511860 77956 279.4 393.7 269.875 511860 圆锥滚子轴承 7类 -
51205/P5 D8205 25 47 15 51205/P5 未知类型 INA
51206 8206 30 52 16 51206 推力球轴承 8类 SNR
WR1835101D2 491Q 18 35 101 WR1835101D2 水泵轴连轴承 INA
51244/P6 E8244 220 300 63 51244/P6 未知类型 INA
RNAF172513 - 17 25 13 RNAF172513 滚针轴承 4类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [96/215页] [共5365条记录] 转到第