欢迎进入上海洳沣轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商进口轴承授权代理商
180 6835 8366132 6286 8865
型号查询:

产品系列

Products

132 6286 8865

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NJ2314EM/P6 E42614EH 70 150 51 NJ2314EM/P6 未知类型 INA
51238/P6 E8238 190 270 62 51238/P6 未知类型 INA
51120/P6 E8120 100 135 25 51120/P6 未知类型 INA
51215/P6 E8215 75 110 27 51215/P6 未知类型 INA
WIB1226104-1 BWF26-11RUJ 12 26 103.51 WIB1226104-1 水泵轴连轴承 INA
51104/P6 E8104 20 35 10 51104/P6 未知类型 INA
51101/P5 D8101 12 26 9 51101/P5 未知类型 INA
51708ZH 588908 40 66 14.25 51708ZH 推力球轴承 8类 INA
DAC2512800635 - 25 128 63.5 DAC2512800635 角接触球轴承 6类 INA
512/630 82/630 630 850 175 512/630 推力球轴承 8类 INA
LM961548/LM96151 - 342.9 457.098 142.875 LM961548/LM96151 未知类型 INA
3519/710/P6 D10979/710 710 950 240 3519/710/P6 未知类型 INA
51705 8705 25 45 14 51705 推力球轴承 8类 INA
51369/P5 D8396 480 730 195 51369/P5 未知类型 INA
51144M/P5 D8144H 220 270 37 51144M/P5 未知类型 INA
N2314EM 2614EH 70 150 51 N2314EM 圆柱滚子轴承 2类 INA
51232M 8232H 160 225 51 51232M 推力球轴承 8类 INA
51217/P5 D8217 85 125 31 51217/P5 未知类型 INA
32940X2/P5 D2007940 200 280 51.5 32940X2/P5 未知类型 INA
51707 - 35 55 16 51707 推力球轴承 8类 INA
51109/P4 C8109 45 65 14 51109/P4 未知类型 INA
51207X3 8707 35 55 16 51207X3 推力球轴承 8类 INA
51113M/P4 C8113H 65 90 18 51113M/P4 未知类型 INA
51772V 7708172 360 440 36 51772V 未知类型 INA
51230M/P5 D8230H 150 215 50 51230M/P5 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [80/215页] [共5365条记录] 转到第